جدول مشخصات فنی | ||
---|---|---|
مشخصات كلی گوشی موبایل | ||
نام گوشی موبایل | Sony Ericsson T715 سونی اریکسون تی 715 |
|
نوع گوشی موبایل | كشویی | |
تاریخ معرفی | 2009/06/28 | |
تنوع رنگ | نقره ای – صورتی | |
وزن | 96 گرم | |
ابعاد | 14.9 × 48 × 91.5 میلیمتر | |
بستر نرم افزاری | ||
شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 2100 و HSDPA 850 / 1900 / 2100 – T715a | |
نسل سوم | |
|
سیستم عامل | |
|
سیستم عامل ویندوز | خیر | |
سیستم عامل سیمبین | خیر | |
پشتیبانی جاوا | بله | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT |
صفحه لمسی | خیر | |
اندازه | 2.2 اینچ | |
دقت | 240 × 320 پیكسل | |
تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
مشخصات دوربین | ||
دوربین | دارد | |
کیفیت | 3.15 مگاپیكسل | |
ابعاد تصویر | 1536 × 2048 | |
دوربین دوم | ندارد | |
قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
فوکوس اتوماتیک | ندارد | |
فلاش | دارد | |
زوم اپتیکال | |
|
حافظه | ||
دفترچه تلفن | دارد | |
ذخیره سازی تماس ها | دارد – 30 مورد شماره گیری شده و 30 مورد تماس دریافت شده و 30 مورد تماس پاسخ داده نشده | |
حافظه داخلی | 90 مگابایت | |
كارت حافظه | دارد | |
نوع كارت حافظه | MicroSD | |
كارت حافظه همراه گوشی موبایل | – | |
تبادل اطلاعات | ||
ارسال پیام | SMS – MMS – Email | |
درگاه مادون قرمز | ندارد | |
بلوتوث | دارد – نسخه 2.0 به همراه A2DP | |
درگاه USB | دارد – نسخه 2.0 | |
مرورگر اینترنت | (WAP 2.0/HTML (NetFront | |
شبكه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
GPRS | دارد – Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
HSCSD | دارد | |
EDGE | دارد – Class 10, 236.8 kbps | |
3G | دارد – HSDPA | |
Push To Talk | ندارد | |
زنگ | ||
نوع زنگ | پلیفونیک و MP3 و ACC | |
تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
لرزاننده | دارد | |
بلندگو | |
|
قابلیت ها | ||
قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود | |
پخش كننده موسیقی | دارد – MP3/eAAC+/WMA/MPEG4/WMV/H.263 | |
پخش كننده فیلم | دارد | |
قابلیت ضبط صدا | دارد | |
رادیو | دارد – رادیو FM استریو به همراه RDS | |
دستور صوتی | دارد | |
پیش بینی كلمه | T9 | |
هندز فری / هدست | دارد | |
سایر قابلیت ها | یوتویوب (YouTube) – گوگل مپ (Google Maps) – دارای (SMS (Threaded View – دارای Smart Desktop – ترك آی دی (TrackID) – دوربین گوشی دارای درج كننده موقعیت ((Geo-Tagging (Cell-ID) و VideoCalling | |
باتری | ||
نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم مدل (BST-33) | |
ظرفیت باتری | 950 mAh | |
زمان انتظار | 400 ساعت | |
زمان مكالمه | 10:00 ساعت | |
شارژر باتری |
دارد
|